РАСПРОДАЖА
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Техническое оснащение для динамической обработки звука (компрессоры, эквалайзеры,
контроллеры, лимитеры, экспандеры и т.д.). - Носители зарубежного производства (проигрыватели, рекордеры).
- Микшерные пульты от передовых марок (Allen&Heath, Soundtracs и т.д.).
- Акустические системы различной мощности.
- Спецификация звукового оборудования (1 комплект, 30000 Вт).
- Профессиональная основная система звука TurbosoundAspect.
- Усилители мощности Lab.
- Дополнительное оборудование (чехлы, подвесы и т.д.).
Динамическая обработка |
||||||
№ | наименование | кол-во | цена нового | цена ед. | примечание | |
1 | Drawmer DS501 2-х канальный "Punch gate" | 2 | 63945 | 25000 | новый | |
2 | Drawmer DS241 2-х канальный компрессор | 3 | 59157 | 25000 | б.у. | |
3 | Drawmer DS404 4-х канальный "Gate" | 2 | 82248 | 25000 | новый | |
4 | BSS FDS-960 2-канальный, 30 полосный графический эквалайзер | 2 | 131170 | 30000 | б.у. | |
5 | BSS FDS-926 2-канальный эквалайзер-аналайзер | 1 | 131170 | 30000 | б.у. | |
6 | BSS FDS-966 2-канальный, 30 полосный графический эквалайзер | 1 | 59770 | 35000 | б.у. | |
7 | BSS FCS-366T OmniDrive Compact plus устический процессор 3 входа, 6 выходов, цифровой вход. | 2 | 315000 | 100000 | б.у. | |
8 | BSS DPR 404 2 канальный компрессор-лимитер | 1 | 20000 | б.у. | ||
9 | Aphex 612 -exipander/gate | 1 | 15000 | б.у. | ||
Носители |
||||||
1 | TASCAM CD-01U CD,MP3 - проигрыватель | 1 | 47000 | 18000 | новый | |
2 | FOSTEX E-16 многоканальный рекордер на пленке 1/2" | 1 | 30000 | б.у. | ||
Микшерные пульты |
||||||
1 | SOUNDTRACS MEGAS STAGE 40-8-2, микшерный пульт 40 моно входов, 8 групп, 6 ауксов, 4 стерео возврата, в комплекте с двумя блоками питания с автоматическим переключателем) , с кофром | 1 | 100000 | б.у. | ||
2 | SOUNDCRAFT D-MIX1000 Ди Джеевский микшер- 2 микрофонных/линейных входа, 6 стерео входов для СД-плейеров и виниловых проигрывателей | 1 | 10000 | б.у. | ||
3 | ALLEN&HEATH GL3300, микшерный пульт 24 моно входов, 8 групп, 8 ауксов, 4 стерео возврата, с кофром | 1 | 70000 | б.у. | ||
4 | ALLEN&HEATH ML3000, микшерный пульт 28 моно входов, 12 стерео входов,8 групп,8 DCA, 8 ауксов, с двумя блоками питания с автоматическим переключателем) , с кофром. | 1 | 180000 | б.у. | ||
5 | MIDAS Legend 3000 Микшерный пульт 48 моно, 2 стерео входа, 8 групп, 8 VCA групп, 12 aux | 1 | 800000 | новый | ||
Акустические системы |
||||||
1 | L-Acoustic SB15m Акустическая система НЧ, 15’’, 600 Вт, 8 Ом, SPL 135 дБ (макс), 40 Гц - 100 Гц, | 2 | 65000 | новый | ||
2 | JBL PRX515 2-полосная акустическая система 500 Вт, 15" | 1 | 84000 | 40000 | б.у. | |
3 | JBL EON 518SP активный сабвуфер, 500 Вт | 2 | 30000 | б.у. | ||
Спецификация звукового оборудования(1 комплект) |
||||||
№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | ||
1 | Акустическая система(двухполосная): 1х2.84"HF;1х6.5" LF Частототная характеристика 90-20000Гц, Мощность:200W(RMS),400W(program),800W(peak) Сопротивление - HF16ohm,LF16ohm, Звуковое давление HF131dB,LF118dB | BOB AUDIO AS 1206 | 4 | 47160 | 188640 | ![]() |
2 | Акустическая система(низкочастотная): 1х10"+1х12" Частототная характеристика 12" 55-170Гц, 10" 54-210Гц, Мощность: 12" - 400W(RMS),800W(program),1600W(peak) 10" - 250W(RMS),500W(program)1000W(peak), Сопротивление -12"- 8ohm,10"-8ohm, Звуковое давление 12"-123dB,10"-120dB | BOB AUDIO BS1206 | 2 | 66360 | 132720 | ![]() |
3 | Усилитель мощности 2х1300/8ом,2х2000/4ом | BOB AUDIO ES1300 | 1 | 37740 | 37740 | ![]() |
4 | Усилитель мощности 4х1300/8ом,4х2000/4ом | BOB AUDIO ES4000 | 1 | 52740 | 52740 | ![]() |
5 | Силовой дистрибютор | BOB AUDIO ЕS2205 | 1 | 20520 | 20520 | ![]() |
6 | Процессор 3 входа 6 выходов | BOB AUDIO ЕS2360 | 1 | 38100 | 38100 | ![]() |
7 | Рама для подвеса ак.систем | 2 | 20280 | 40560 | ||
8 | Рэковый кей 12U | 1 | 7500 | 7500 | ||
ИТОГО | 518520 | |||||
Спецификация звукового оборудования(30000вт) JBL ARRAY |
||||||
1 | Ак.системы (широкополосные) 750 ватт • Чувствительность 98 dB Мощность:НЧ: 600вт, ВЧ: 150 W, • Частотный диапозон: 50 Hz -18 kHz, Вес: 35 kg • Габариты (HxWxD): 550 x 394 x 362 mm |
JBL ARRAY 4892 | 8 | 75 000р. | 600 000р. | |
2 | Ак.системы(низкочастотные) Чувствительность 98dB Мощность: 1200 W • Частотный диапозон: 40 Hz -650 Hz , Вес: 45 kg • Габариты (HxWxD): 1066 x 394х362mm |
JBL ARRAY 4893 | 8 | 60 000р. | 480 000р. | |
3 | Ак.системы(низкочастотные) High sensitivity and power handing: 106 dB, 1500 W • l39 dB maximum SPL • Low power compression • Frequency range: 40 Hz -650 Hz • Impedance: 4 Ohm • Weight: 82.5 kg • Dimensions (HxWxD): 1140 x 675 x 480mm |
JBL P798 | 4 | 90 000р. | 360 000р. | |
4 | Усилитель мощности | CROWN MA600 | 4 | 20 000р. | 80 000р. | |
5 | Усилитель мощности | CROWN MA2400 | 2 | 25 000р. | 50 000р. | |
6 | Усилитель мощности | CROWN MA3600VZ | 4 | 78 000р. | 312 000р. | |
7 | Усилитель мощности | NEXT 3200 | 2 | 50 000р. | 100 000р. | |
8 | Процессор | JBL DSC 280 | 1 | 15 0 000р. | 150 000р. | |
9 | Процессор | XTA iCore | 1 | 200 000р. | 200 000р. | |
10 | Комплект крепежных элементов и элементов подвеса | ATM | 1 | 60 000р. | 60 000р. | |
11 | Туровый рэк с "Shock mount" и коммутационной панелью | 2 | 28 000р. | 56 000р. | ||
12 | Туровый рэк c коммутационной панелью | 2 | 10 000р. | 20 000р. | ||
13 | Акустический кабель(6-ти жильный) с разъемами NEUTRIC NL8FC,длина 10м | 12 | 2 980р. | 35 760р. | ||
14 | Акустический кабель(6-ти жильный) с разъемами NEUTRIC NL8FC, длина 0,5м | 8 | 630р. | 5 040р. | ||
ИТОГО | 3 228 800р. | |||||
Спецификация звукового оборудования Основная система звука |
||||||
1 | Профессиональная широкополосная а/с для туров и инсталляций 95Hz - 20kHz ±4dB. Корпус трапецивидной формы. Патентованная рупорная система PolyHorn™ & Dendritic Horn™. Режим усиления - "Tri-Amped". Неодимовые драйверы: 2 x 10" Low Mid, 10" (Mid High) + 2 x HF. Программная мощность подвесного монтажа. Ориент.вес 61кг. Акустическая система TA890H поставляется в комплекте с оригинальной транспортировочной тележкой, на которой имеются 4 поворотных колеса, замки для крепления / фиксации к колонке серии TA890 | Turbosound Aspect TA-890H | 12 | $5 500 | $66 000 | |
2 | Профессиональная низкочастотная а/с для туров и инсталляций. 45Hz - 250Hz ±4dB. Программная мощность 2200вт, 8 ом. 2 х 15" драйвера с неодимовыми магнитными системами. MSPL до 138dB. Цвет - черный. Ориент.вес 55кг. Акустическая система TA890H поставляется в комплекте с оригинальной транспортировочной тележкой, на которой имеются 4 поворотных колеса, замки для крепления / фиксации к колонке серии TA890 | Turbosound Aspect TA-890L | 12 | $3 000 | $36 000 | |
ИТОГО | $102 000 | |||||
Усилители мощности |
||||||
1 | усилитель мощности: 4x2500W/2-ohm, 4x2100W/4-ohm,4x1300W/8-ohm. Мост:2x4200W/4-ohm, 2x2600W/8-ohm |
LAB FP10000Q | 2 | $1 768 | $3 536 | |
2 | усилитель с DSP:4x1600W/2-ohm, 4x1300W/4-ohm,4x650W/8-ohm. Мост:2x3200W/4-ohm, 2x2600W/8-ohm | LAB FP6000Q | 2 | $1 092 | $2 184 | |
3 | усилитель: 2x6500W/2-ohm, 2x4800W/4-ohm,2x2400W/8-ohm. Мост:14000W/4-ohm, 8800W/8-ohm | LAB FP14000 | 2 | $1 714 | $3 428 | |
ИТОГО | $9 148 | |||||
Дополнительное оборудование |
||||||
1 | Акустический процессор | XTA DP448 | 1 | $5 000 | $5 000 | |
2 | Flybar, 3-wide fixed angle - Несущая рама для подвеса 3-х систем "TA-890" по горизонтали, фиксированные углы направленности | FB-890/2A | 2 | $1 900 | $3 800 | |
3 | Цепи для подвеса АС | FC-890A | 12 | $75 | $900 | |
4 | Чехлы транспортировочные для колонок TA890 | 24 | $50 | $1 200 | ||
ИТОГО | $5 900 |